Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 12:49:13 | 1 | 61.400 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
28.05.2026 12:49:04 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026 12:48:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
28.05.2026 12:48:33 | 1 | 551.670 %2,76 | 20.000.000 | 0,0000079 | ||
28.05.2026 12:48:31 | 1 | 135.926 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
28.05.2026 12:48:07 | 1 | 29.026 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026 12:48:07 | 1 | 24.620 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026 12:48:06 | 1 | 150.768 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
28.05.2026 12:48:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
28.05.2026 12:48:03 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
28.05.2026 12:48:01 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
28.05.2026 12:47:53 | 1 | 24.620 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026 12:47:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026 12:47:46 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026 12:47:43 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026 12:47:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026 12:47:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
28.05.2026 12:47:15 | 2 | 75.930 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
28.05.2026 12:46:43 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
28.05.2026 12:46:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 |
