Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:28:13 | 1 | 131.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
28.05.2026 11:28:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026 11:27:57 | 1 | 135.938 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
28.05.2026 11:27:53 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
28.05.2026 11:27:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
28.05.2026 11:27:38 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
28.05.2026 11:27:37 | 6 | 227.898 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001554 | ||
28.05.2026 11:27:37 | 6 | 227.910 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001564 | ||
28.05.2026 11:27:06 | 1 | 43.092 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026 11:27:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002306 | ||
28.05.2026 11:26:53 | 1 | 119.264 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
28.05.2026 11:26:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
28.05.2026 11:26:43 | 1 | 135.940 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
28.05.2026 11:26:13 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
28.05.2026 11:26:03 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
28.05.2026 11:26:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
28.05.2026 11:25:43 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001348 | ||
28.05.2026 11:25:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
28.05.2026 11:25:42 | 1 | 319.658 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
28.05.2026 11:25:42 | 1 | 226.397 %1,14 | 20.000.000 | 0,0000041 |
