Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:21:23 | 1 | 140.365 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
28.05.2026 01:21:22 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
28.05.2026 01:21:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
28.05.2026 01:21:17 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
28.05.2026 01:21:13 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
28.05.2026 01:21:11 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
28.05.2026 01:21:09 | 1 | 141.363 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
28.05.2026 01:21:08 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
28.05.2026 01:21:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002312 | ||
28.05.2026 01:20:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 01:20:48 | 1 | 60.736 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
28.05.2026 01:20:40 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001044 | ||
28.05.2026 01:20:32 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026 01:20:14 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000776 | ||
28.05.2026 01:20:09 | 1 | 141.385 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026 01:20:05 | 1 | 136.489 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
28.05.2026 01:20:05 | 2 | 434.975 %2,18 | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
28.05.2026 01:20:04 | 1 | 286.175 %1,44 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
28.05.2026 01:20:04 | 1 | 321.536 %1,61 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
28.05.2026 01:20:03 | 2 | 327.727 %1,64 | 20.000.000 | 0,0000056 |
