Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:22:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002324 | ||
28.05.2026 01:22:19 | 5 | 189.861 %0,95 | 20.000.000 | 0,00001402 | ||
28.05.2026 01:22:19 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
28.05.2026 01:22:18 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
28.05.2026 01:22:18 | 3 | 844.363 %4,23 | 20.000.000 | 0,00001528 | ||
28.05.2026 01:22:17 | 3 | 465.002 %2,33 | 20.000.000 | 0,0000105 | ||
28.05.2026 01:22:17 | 7 | 1.720.856 %8,61 | 20.000.000 | 0,00002828 | ||
28.05.2026 01:22:16 | 2 | 730.399 %3,66 | 20.000.000 | 0,00000913 | ||
28.05.2026 01:22:07 | 1 | 1.825.430 %9,13 | 20.000.000 | 0,00002582 | ||
28.05.2026 01:22:00 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
28.05.2026 01:21:53 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
28.05.2026 01:21:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
28.05.2026 01:21:46 | 1 | 141.391 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
28.05.2026 01:21:39 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
28.05.2026 01:21:23 | 1 | 140.365 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
28.05.2026 01:21:22 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
28.05.2026 01:21:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
28.05.2026 01:21:17 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
28.05.2026 01:21:13 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
28.05.2026 01:21:11 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000281 |
