Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 03:21:07 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
28.05.2026 03:21:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026 03:20:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
28.05.2026 03:20:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002212 | ||
28.05.2026 03:20:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
28.05.2026 03:20:23 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000045 | ||
28.05.2026 03:19:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
28.05.2026 03:19:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
28.05.2026 03:19:03 | 1 | 372.536 %1,87 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
28.05.2026 03:18:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
28.05.2026 03:18:53 | 1 | 29.538 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026 03:18:48 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
28.05.2026 03:18:33 | 1 | 434.800 %2,18 | 20.000.000 | 0,00000758 | ||
28.05.2026 03:18:14 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026 03:18:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
28.05.2026 03:18:04 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026 03:18:03 | 1 | 29.526 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
28.05.2026 03:17:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
28.05.2026 03:17:41 | 1 | 29.538 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026 03:17:30 | 1 | 411.594 %2,06 | 20.000.000 | 0,00000656 |
