Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 05:43:12 | 1 | 131.427 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
28.05.2026 05:42:52 | 1 | 147.922 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
28.05.2026 05:42:52 | 1 | 127.610 %0,64 | 20.000.000 | 0ETH | ||
28.05.2026 05:42:45 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
28.05.2026 05:42:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026 05:42:43 | 2 | 290.928 %1,46 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
28.05.2026 05:42:35 | 1 | 141.403 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
28.05.2026 05:42:34 | 7 | 265.875 %1,33 | 20.000.000 | 0,0000086 | ||
28.05.2026 05:42:34 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
28.05.2026 05:42:30 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
28.05.2026 05:42:23 | 1 | 121.421 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
28.05.2026 05:42:20 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026 05:42:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
28.05.2026 05:42:15 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
28.05.2026 05:42:13 | 1 | 125.129 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
28.05.2026 05:41:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026 05:41:55 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
28.05.2026 05:41:54 | 1 | 124.513 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
28.05.2026 05:41:54 | 1 | 124.177 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
28.05.2026 05:41:53 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000093 |
