Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 03:03:41 | 5 | 2.219.880 %11,1 | 20.000.000 | 0,0000151 | ||
28.05.2026 03:03:41 | 37 | 8.420.834 %42,11 | 20.000.000 | 0,00011081 | ||
28.05.2026 03:03:40 | 10 | 2.953.221 %14,77 | 20.000.000 | 0,00003042 | ||
28.05.2026 03:03:03 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
28.05.2026 03:02:58 | 1 | 43.636 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
28.05.2026 03:02:51 | 1 | 43.636 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
28.05.2026 03:02:43 | 1 | 120.024 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
28.05.2026 03:02:43 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
28.05.2026 03:02:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
28.05.2026 03:02:36 | 1 | 43.636 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
28.05.2026 03:02:33 | 1 | 141.389 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
28.05.2026 03:02:25 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
28.05.2026 03:02:24 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
28.05.2026 03:02:23 | 5 | 189.945 %0,95 | 20.000.000 | 0,0000086 | ||
28.05.2026 03:02:18 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
28.05.2026 03:02:10 | 1 | 43.636 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
28.05.2026 03:02:09 | 1 | 270.359 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
28.05.2026 03:02:09 | 2 | 900.374 %4,51 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
28.05.2026 03:02:08 | 4 | 817.183 %4,09 | 20.000.000 | 0,00000944 | ||
28.05.2026 03:01:56 | 1 | 1.022.524 %5,12 | 20.000.000 | 0,00001507 |
