Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 05:40:48 | 5 | 1.345.905 %6,73 | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
28.05.2026 05:40:47 | 7 | 1.400.550 %7,01 | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
28.05.2026 05:40:47 | 16 | 3.704.925 %18,53 | 20.000.000 | 0,00003653 | ||
28.05.2026 05:40:46 | 8 | 1.859.287 %9,3 | 20.000.000 | 0,00001213 | ||
28.05.2026 05:40:46 | 9 | 2.694.793 %13,48 | 20.000.000 | 0,00004835 | ||
28.05.2026 05:40:45 | 8 | 2.352.728 %11,77 | 20.000.000 | 0,00001052 | ||
28.05.2026 05:40:45 | 3 | 1.012.738 %5,07 | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
28.05.2026 05:40:44 | 7 | 1.717.473 %8,59 | 20.000.000 | 0,00001199 | ||
28.05.2026 05:40:44 | 3 | 601.797 %3,01 | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
28.05.2026 05:40:43 | 14 | 2.908.485 %14,55 | 20.000.000 | 0,0000276 | ||
28.05.2026 05:40:43 | 6 | 929.477 %4,65 | 20.000.000 | 0,00001573 | ||
28.05.2026 05:40:42 | 2 | 647.791 %3,24 | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
28.05.2026 05:40:42 | 1 | 262.746 %1,32 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
28.05.2026 05:40:41 | 6 | 1.176.669 %5,89 | 20.000.000 | 0,00000933 | ||
28.05.2026 05:40:41 | 13 | 2.302.868 %11,52 | 20.000.000 | 0,00002491 | ||
28.05.2026 05:40:40 | 10 | 3.001.870 %15,01 | 20.000.000 | 0,00006225 | ||
28.05.2026 05:40:40 | 8 | 2.069.048 %10,35 | 20.000.000 | 0,00001197 | ||
28.05.2026 05:40:39 | 4 | 1.179.156 %5,9 | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
28.05.2026 05:40:39 | 2 | 820.213 %4,11 | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
28.05.2026 05:40:38 | 1 | 305.023 %1,53 | 20.000.000 | 0,00000088 |
