Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 10:18:25 | 147 | 52.559.560 %37,55 | 140.000.000 | 462,097464 | 10,860154 | 13,42748501 | ||
04.06.2026 10:18:24 | 154 | 48.841.994 %34,89 | 140.000.000 | 488,674754 | 11,291528 | 12,5763211 | ||
04.06.2026 10:18:22 | 100 | 32.592.374 %23,29 | 140.000.000 | 529,084999 | 8,763487 | 8,48064829 | ||
04.06.2026 10:18:21 | 121 | 46.631.045 %33,31 | 140.000.000 | 520,508838 | 12,038115 | 12,23375593 | ||
04.06.2026 10:18:19 | 187 | 95.401.436 %68,15 | 140.000.000 | 490,920989 | 22,997639 | 23,83692756 | ||
04.06.2026 10:18:18 | 158 | 53.491.614 %38,21 | 140.000.000 | 535,074219 | 15,161087 | 13,46089588 | ||
04.06.2026 10:18:16 | 161 | 54.289.564 %38,78 | 140.000.000 | 521,759127 | 14,568501 | 13,75757443 | ||
04.06.2026 10:18:15 | 201 | 80.684.207 %57,64 | 140.000.000 | 510,185089 | 20,661006 | 20,50287266 | ||
04.06.2026 10:18:13 | 149 | 52.694.150 %37,64 | 140.000.000 | 504,514426 | 13,097283 | 13,48767518 | ||
04.06.2026 10:18:12 | 171 | 58.291.683 %41,64 | 140.000.000 | 497,223808 | 13,96852 | 15,01549205 | ||
04.06.2026 10:18:10 | 137 | 46.271.918 %33,06 | 140.000.000 | 499,61932 | 11,09993 | 12,01841385 | ||
04.06.2026 10:18:09 | 217 | 90.946.462 %64,97 | 140.000.000 | 498,822465 | 21,717608 | 23,64852988 | ||
04.06.2026 10:18:07 | 227 | 82.523.090 %58,95 | 140.000.000 | 496,284167 | 20,435954 | 20,51894864 | ||
04.06.2026 10:18:06 | 157 | 50.654.083 %36,19 | 140.000.000 | 514,894601 | 13,390833 | 12,69068044 | ||
04.06.2026 10:18:04 | 135 | 38.095.114 %27,22 | 140.000.000 | 538,601075 | 10,881827 | 9,63624163 | ||
04.06.2026 10:18:03 | 176 | 82.010.917 %58,58 | 140.000.000 | 497,038467 | 19,964721 | 20,79785872 | ||
04.06.2026 10:18:01 | 143 | 91.077.918 %65,06 | 140.000.000 | 482,388576 | 20,812189 | 23,12275742 | ||
04.06.2026 10:18:00 | 135 | 47.100.184 %33,65 | 140.000.000 | 477,233061 | 10,747817 | 11,72994772 | ||
04.06.2026 10:17:58 | 113 | 36.811.720 %26,3 | 140.000.000 | 505,056201 | 9,333985 | 9,25800196 | ||
04.06.2026 10:17:57 | 183 | 82.041.304 %58,61 | 140.000.000 | 460,214805 | 17,070925 | 20,68569684 |
