Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 10:30:00 | 97 | 27.461.092 %19,62 | 140.000.000 | 420,294539 | 4,728159 | 6,81358771 | ||
07.06.2026 10:29:58 | 86 | 22.128.817 %15,81 | 140.000.000 | 461,466219 | 4,725754 | 5,48594737 | ||
07.06.2026 10:29:57 | 97 | 21.855.594 %15,62 | 140.000.000 | 472,415993 | 4,840131 | 5,48480026 | ||
07.06.2026 10:29:55 | 92 | 32.827.071 %23,45 | 140.000.000 | 438,285745 | 6,221337 | 8,16629952 | ||
07.06.2026 10:29:54 | 95 | 21.260.173 %15,19 | 140.000.000 | 480,519634 | 4,861584 | 5,3543464 | ||
07.06.2026 10:29:52 | 117 | 33.571.367 %23,98 | 140.000.000 | 425,837529 | 5,919395 | 8,37655258 | ||
07.06.2026 10:29:51 | 94 | 27.373.951 %19,56 | 140.000.000 | 451,124524 | 5,551094 | 6,79796611 | ||
07.06.2026 10:29:49 | 92 | 23.352.780 %16,69 | 140.000.000 | 435,523251 | 4,381452 | 5,78922588 | ||
07.06.2026 10:29:48 | 112 | 34.900.290 %24,93 | 140.000.000 | 421,938774 | 5,985969 | 8,73981636 | ||
07.06.2026 10:29:46 | 81 | 25.830.498 %18,46 | 140.000.000 | 430,580056 | 4,578263 | 6,54383416 | ||
07.06.2026 10:29:45 | 116 | 41.654.083 %29,76 | 140.000.000 | 426,069811 | 7,354718 | 10,39282879 | ||
07.06.2026 10:29:43 | 93 | 22.413.371 %16,01 | 140.000.000 | 462,711254 | 4,784584 | 5,58633407 | ||
07.06.2026 10:29:42 | 82 | 23.092.679 %16,5 | 140.000.000 | 432,536932 | 4,241738 | 5,74669766 | ||
07.06.2026 10:29:40 | 100 | 36.894.998 %26,36 | 140.000.000 | 453,347666 | 7,454475 | 9,27178568 | ||
07.06.2026 10:29:39 | 105 | 28.288.067 %20,21 | 140.000.000 | 425,181001 | 4,957042 | 7,07050595 | ||
07.06.2026 10:29:37 | 101 | 31.237.603 %22,32 | 140.000.000 | 416,108658 | 5,249528 | 7,74870846 | ||
07.06.2026 10:29:36 | 131 | 34.305.880 %24,51 | 140.000.000 | 432,956918 | 6,255845 | 8,59712275 | ||
07.06.2026 10:29:34 | 114 | 29.978.258 %21,42 | 140.000.000 | 453,18218 | 6,122853 | 7,46275884 | ||
07.06.2026 10:29:33 | 115 | 34.732.186 %24,81 | 140.000.000 | 437,625254 | 6,465378 | 8,73430304 | ||
07.06.2026 10:29:31 | 102 | 29.974.910 %21,42 | 140.000.000 | 441,16674 | 5,735972 | 7,48796061 |
