Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:16:12 | 2 | 3.904 | 6.310.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009974 | 0,004461 | ||
28.05.2026 09:16:07 | 2 | 4.185 | 6.534.529 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010616 | 0,004622 | ||
28.05.2026 09:16:02 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:15:57 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:15:52 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:15:51 | 5 | 5.004 | 6.469.188 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010136 | 0,004574 | ||
28.05.2026 09:15:46 | 2 | 1.296 | 160.792 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022173 | 0,000115 | ||
28.05.2026 09:15:41 | 2 | 3.966 | 6.368.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009903 | 0,004501 | ||
28.05.2026 09:15:39 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
28.05.2026 09:15:38 | 1 | 958 | 245.129 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026902 | 0,000176 | ||
28.05.2026 09:15:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:15:32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:15:32 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025697 | 0,000028 | ||
28.05.2026 09:15:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:15:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:15:13 | 1 | 958 | 245.129 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0201 | 0,000175 | ||
28.05.2026 09:15:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026 09:15:05 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026 09:14:54 | 2 | 4.195 | 6.329.694 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010098 | 0,004475 | ||
28.05.2026 09:14:49 | 1 | 958 | 391.241 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022171 | 0,000279 |
