Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:10:33 | 4 | 1.004 | 84.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,393154 | 0,000081 | ||
28.05.2026 10:10:33 | 38 | 10.821 | 3.993.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 30,76166 | 0,08599 | ||
28.05.2026 10:10:33 | 1 | 661 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,521236 | 0,00011 | ||
28.05.2026 10:10:32 | 47 | 12.928 | 5.427.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 38,287664 | 0,145451 | ||
28.05.2026 10:10:32 | 14 | 6.593 | 4.896.600 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,190203 | 0,021217 | ||
28.05.2026 10:10:31 | 24 | 3.613 | 789.251 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,131978 | 0,002282 | ||
28.05.2026 10:10:31 | 20 | 3.732 | 1.110.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,418418 | 0,008877 | ||
28.05.2026 10:10:31 | 11 | 6.625 | 3.575.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,172502 | 0,022954 | ||
28.05.2026 10:10:31 | 1 | 1.160 | 529.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041133 | 0,000386 | ||
28.05.2026 10:10:30 | 8 | 5.445 | 2.642.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041199 | 0,001926 | ||
28.05.2026 10:10:30 | 4 | 3.354 | 2.362.211 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13249 | 0,001872 | ||
28.05.2026 10:10:30 | 1 | 1.032 | 303.551 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041544 | 0,000221 | ||
28.05.2026 10:10:30 | 2 | 5.891 | 2.436.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041133 | 0,001775 | ||
28.05.2026 10:10:22 | 1 | 882 | 457.709 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025103 | 0,000328 | ||
28.05.2026 10:10:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:09:34 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:09:27 | 1 | 736 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027613 | 0,00003 | ||
28.05.2026 10:09:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:08:55 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025103 | 0,000028 | ||
28.05.2026 10:08:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 |
