Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 07:38:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026 07:38:19 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000041 | ||
28.05.2026 07:37:59 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025045 | 0,000041 | ||
28.05.2026 07:37:54 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 | ||
28.05.2026 07:37:18 | 2 | 2.083 | 865.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,00062 | ||
28.05.2026 07:37:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026 07:37:09 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230044 | 0,000018 | ||
28.05.2026 07:36:47 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 | ||
28.05.2026 07:36:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026 07:36:11 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025039 | 0,000028 | ||
28.05.2026 07:36:05 | 2 | 1.085 | 61.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,389019 | 0,000059 | ||
28.05.2026 07:36:00 | 1 | 674 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025042 | 0,000015 | ||
28.05.2026 07:35:50 | 6 | 2.387 | 269.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014789 | 0,000191 | ||
28.05.2026 07:35:49 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230054 | 0,000018 | ||
28.05.2026 07:35:49 | 2 | 1.167 | 89.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014786 | 0,000063 | ||
28.05.2026 07:35:40 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 | ||
28.05.2026 07:35:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026 07:34:38 | 1 | 729 | 31.352 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127549 | 0,000024 | ||
28.05.2026 07:34:33 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 | ||
28.05.2026 07:34:30 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230046 | 0,000018 |
