Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 23:55:13 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025953 | 0,003814 | ||
27.05.2026 23:55:08 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:55:03 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:54:58 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:54:53 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:54:20 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:54:19 | 2 | 3.549 | 5.346.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026138 | 0,00384 | ||
27.05.2026 23:54:17 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:54:15 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026276 | 0,003815 | ||
27.05.2026 23:54:14 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:54:12 | 2 | 3.740 | 5.553.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,128462 | 0,004386 | ||
27.05.2026 23:54:10 | 2 | 3.744 | 6.019.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026276 | 0,004324 | ||
27.05.2026 23:54:09 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026276 | 0,003815 | ||
27.05.2026 23:54:04 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:54:02 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026276 | 0,003815 | ||
27.05.2026 23:53:50 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:53:46 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:53:41 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:53:36 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27.05.2026 23:53:13 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026162 | 0,003815 |
