Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 14:20:18 | 1 | 1.311 | 155.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014962 | 0,00011 | ||
28.05.2026 14:20:10 | 1 | 985 | 750.996 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,198199 | 0,000629 | ||
28.05.2026 14:20:04 | 1 | 740 | 5.439.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027534 | 0,003912 | ||
28.05.2026 14:19:58 | 1 | 953 | 632.016 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000453 | ||
28.05.2026 14:19:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026 14:19:26 | 1 | 953 | 703.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,199776 | 0,00059 | ||
28.05.2026 14:19:21 | 1 | 1.481 | 83.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
28.05.2026 14:19:20 | 1 | 740 | 5.441.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,003913 | ||
28.05.2026 14:19:20 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28.05.2026 14:18:58 | 1 | 738 | 29.635 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027535 | 0,000021 | ||
28.05.2026 14:18:48 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000028 | ||
28.05.2026 14:18:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026 14:18:29 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000041 | ||
28.05.2026 14:18:27 | 1 | 952 | 710.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,190603 | 0,000592 | ||
28.05.2026 14:18:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28.05.2026 14:18:09 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000041 | ||
28.05.2026 14:17:56 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
28.05.2026 14:17:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28.05.2026 14:17:28 | 1 | 954 | 728.582 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,321134 | 0,000673 | ||
28.05.2026 14:17:23 | 1 | 887 | 517.262 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000371 |
