Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 06:06:17 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
29.05.2026 06:06:17 | 1 | 856 | 76.974 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,496534 | 0,000188 | ||
29.05.2026 06:06:16 | 2 | 1.391 | 906.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000169 | 0,005713 | ||
29.05.2026 06:06:16 | 1 | 941 | 248.650 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,538455 | 0,000615 | ||
29.05.2026 06:06:15 | 2 | 1.326 | 484.583 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,053754 | 0,002731 | ||
29.05.2026 06:06:14 | 2 | 1.704 | 590.099 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,248159 | 0,000928 | ||
29.05.2026 06:06:09 | 1 | 941 | 241.295 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,608691 | 0,000609 | ||
29.05.2026 06:06:08 | 2 | 1.352 | 291.367 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,105507 | 0,000633 | ||
29.05.2026 06:06:06 | 1 | 941 | 234.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,66634 | 0,000602 | ||
29.05.2026 06:06:05 | 1 | 941 | 93.787 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,509988 | 0,000099 | ||
29.05.2026 06:06:05 | 1 | 941 | 371.012 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,713838 | 0,000964 | ||
29.05.2026 06:06:04 | 1 | 958 | 282.027 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,8901 | 0,000767 | ||
29.05.2026 06:06:04 | 14 | 4.906 | 823.236 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,78955 | 0,001031 | ||
29.05.2026 06:05:59 | 3 | 1.475 | 466.703 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,468994 | 0,000806 | ||
29.05.2026 06:05:54 | 2 | 1.170 | 268.972 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,902152 | 0,000358 | ||
29.05.2026 06:05:53 | 1 | 856 | 173.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,781125 | 0,000458 | ||
29.05.2026 06:05:52 | 3 | 1.340 | 500.463 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,39341 | 0,000838 | ||
29.05.2026 06:05:47 | 4 | 1.901 | 1.024.285 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,289517 | 0,001641 | ||
29.05.2026 06:05:46 | 1 | 941 | 235.088 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,108232 | 0,000182 | ||
29.05.2026 06:05:46 | 3 | 1.630 | 806.768 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,687676 | 0,003212 |
