Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:40:37 | 113 | 42 461 467 30,33 % | 140 000 000 | 470,39857 | 9,050826 | 10,9229873 | ||
04.06.2026, 07:40:36 | 160 | 67 391 177 48,14 % | 140 000 000 | 441,064327 | 12,966247 | 16,75759698 | ||
04.06.2026, 07:40:34 | 131 | 42 138 275 30,1 % | 140 000 000 | 465,896541 | 9,059743 | 10,57233305 | ||
04.06.2026, 07:40:33 | 179 | 79 505 601 56,79 % | 140 000 000 | 443,249063 | 15,234135 | 20,00664723 | ||
04.06.2026, 07:40:31 | 113 | 60 320 661 43,09 % | 140 000 000 | 449,490303 | 11,842829 | 15,27072284 | ||
04.06.2026, 07:40:30 | 105 | 32 289 715 23,07 % | 140 000 000 | 460,410803 | 6,60555 | 8,26098282 | ||
04.06.2026, 07:40:28 | 128 | 129 514 683 92,52 % | 140 000 000 | 424,902733 | 22,061837 | 32,96930524 | ||
04.06.2026, 07:40:27 | 139 | 49 313 982 35,23 % | 140 000 000 | 447,637507 | 9,423195 | 12,65159257 | ||
04.06.2026, 07:40:25 | 147 | 60 968 955 43,55 % | 140 000 000 | 442,999749 | 11,819265 | 15,18996584 | ||
04.06.2026, 07:40:24 | 120 | 33 347 320 23,82 % | 140 000 000 | 455,923968 | 6,809068 | 8,39477356 | ||
04.06.2026, 07:40:22 | 116 | 38 439 662 27,46 % | 140 000 000 | 446,180854 | 7,38156 | 9,76948061 | ||
04.06.2026, 07:40:21 | 156 | 67 596 716 48,29 % | 140 000 000 | 429,023851 | 11,737142 | 17,2634606 | ||
04.06.2026, 07:40:19 | 130 | 72 742 492 51,96 % | 140 000 000 | 433,756532 | 12,89978 | 18,65275052 | ||
04.06.2026, 07:40:18 | 138 | 38 894 361 27,79 % | 140 000 000 | 433,222752 | 6,781685 | 10,06823695 | ||
04.06.2026, 07:40:16 | 129 | 74 642 399 53,32 % | 140 000 000 | 414,828821 | 11,569578 | 19,39423951 | ||
04.06.2026, 07:40:15 | 209 | 77 761 821 55,55 % | 140 000 000 | 401,689178 | 11,850066 | 19,3860157 | ||
04.06.2026, 07:40:13 | 136 | 43 772 659 31,27 % | 140 000 000 | 431,455361 | 7,878256 | 11,00769221 | ||
04.06.2026, 07:40:12 | 126 | 39 197 667 28 % | 140 000 000 | 422,486884 | 6,61001 | 9,95048953 | ||
04.06.2026, 07:40:10 | 132 | 54 774 247 39,13 % | 140 000 000 | 420,544577 | 9,033849 | 14,00116271 | ||
04.06.2026, 07:40:09 | 154 | 57 213 891 40,87 % | 140 000 000 | 425,649504 | 10,112013 | 14,24105114 |
