Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 03:19:59 | 98 | 35 726 096 25,52 % | 140 000 000 | 391,483224 | 5,055103 | 8,93106357 | ||
03.06.2026, 03:19:57 | 79 | 23 439 468 16,75 % | 140 000 000 | 400,783848 | 3,545211 | 5,8489486 | ||
03.06.2026, 03:19:56 | 95 | 29 917 611 21,37 % | 140 000 000 | 387,811088 | 4,186122 | 7,41625893 | ||
03.06.2026, 03:19:54 | 88 | 19 897 429 14,22 % | 140 000 000 | 390,181774 | 2,827202 | 4,93641159 | ||
03.06.2026, 03:19:52 | 83 | 27 805 494 19,87 % | 140 000 000 | 369,074025 | 3,28586 | 6,9764249 | ||
03.06.2026, 03:19:50 | 63 | 26 767 502 19,12 % | 140 000 000 | 380,941526 | 3,509558 | 6,68729456 | ||
03.06.2026, 03:19:49 | 96 | 32 660 379 23,33 % | 140 000 000 | 371,327423 | 4,038371 | 8,08932333 | ||
03.06.2026, 03:19:47 | 62 | 17 548 147 12,54 % | 140 000 000 | 374,662536 | 2,217116 | 4,357517 | ||
03.06.2026, 03:19:45 | 66 | 26 394 260 18,86 % | 140 000 000 | 376,53249 | 3,30844 | 6,62985547 | ||
03.06.2026, 03:19:43 | 113 | 39 308 061 28,08 % | 140 000 000 | 371,932865 | 4,879036 | 9,74092354 | ||
03.06.2026, 03:19:42 | 118 | 38 533 871 27,53 % | 140 000 000 | 363,44672 | 4,364534 | 9,64047499 | ||
03.06.2026, 03:19:40 | 80 | 28 164 187 20,12 % | 140 000 000 | 366,315953 | 3,191483 | 7,12550753 | ||
03.06.2026, 03:19:38 | 101 | 38 702 167 27,65 % | 140 000 000 | 359,331807 | 4,242606 | 9,66431344 | ||
03.06.2026, 03:19:36 | 107 | 36 072 438 25,77 % | 140 000 000 | 340,675743 | 3,191535 | 9,0974694 | ||
03.06.2026, 03:19:35 | 157 | 126 714 120 90,52 % | 140 000 000 | 336,960607 | 10,886002 | 31,81166457 | ||
03.06.2026, 03:19:33 | 109 | 61 479 770 43,92 % | 140 000 000 | 337,176606 | 5,204605 | 15,52493504 | ||
03.06.2026, 03:19:31 | 132 | 41 132 263 29,39 % | 140 000 000 | 334,038101 | 3,506272 | 10,23347068 | ||
03.06.2026, 03:19:29 | 112 | 34 331 332 24,53 % | 140 000 000 | 364,109725 | 3,871338 | 8,62903365 | ||
03.06.2026, 03:19:28 | 94 | 58 806 934 42,01 % | 140 000 000 | 359,8855 | 6,289946 | 14,87381657 | ||
03.06.2026, 03:19:26 | 79 | 22 974 162 16,42 % | 140 000 000 | 344,90246 | 2,042726 | 5,88111846 |
