Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 11:20:40 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:20:35 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:20:27 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:20:23 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:20:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:52 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:42 | 2 | 2 466 | 194 808 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:33 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:33 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:31 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:28 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:19:22 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:18:57 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:18:52 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:18:47 | 2 | 1 522 | 144 670 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:18:38 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:18:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:18:35 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
11.06.2026, 11:18:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
