Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:21:06 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:05 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:05 | 8 | 2.851 | 266.019 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:04 | 2 | 1.008 | 43.140 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:04 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:01 | 2 | 2.655 | 733.134 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:00 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:00 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:21:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:53 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:44 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:41 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:38 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:34 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:26 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:20:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
