Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:23:19 | 1 | 884 | 357 596 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,102842 | 0,000276 | ||
28.05.2026, 23:23:18 | 2 | 1 215 | 250 295 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,153074 | 0,000202 | ||
28.05.2026, 23:23:18 | 1 | 929 | 399 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,794843 | 0,000501 | ||
28.05.2026, 23:23:18 | 5 | 2 857 | 1 403 347 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,427075 | 0,003366 | ||
28.05.2026, 23:23:18 | 1 | 917 | 72 888 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 40,743295 | 0,002078 | ||
28.05.2026, 23:23:17 | 3 | 2 023 | 909 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,757383 | 0,005575 | ||
28.05.2026, 23:23:17 | 4 | 2 956 | 1 280 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,42191 | 0,003067 | ||
28.05.2026, 23:23:17 | 2 | 1 229 | 518 682 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,420509 | 0,001604 | ||
28.05.2026, 23:23:16 | 4 | 2 250 | 910 689 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,019717 | 0,001925 | ||
28.05.2026, 23:23:16 | 6 | 2 554 | 1 004 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,061776 | 0,00426 | ||
28.05.2026, 23:23:16 | 3 | 2 450 | 1 248 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,769668 | 0,006789 | ||
28.05.2026, 23:23:15 | 4 | 1 974 | 467 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,378139 | 0,002086 | ||
28.05.2026, 23:23:15 | 67 | 13 417 | 4 643 316 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,15471 | 0,036256 | ||
28.05.2026, 23:23:14 | 1 | 660 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128616 | 0,000016 | ||
28.05.2026, 23:23:14 | 14 | 7 592 | 3 370 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,699413 | 0,013448 | ||
28.05.2026, 23:23:13 | 8 | 5 458 | 2 776 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,774959 | 0,018997 | ||
28.05.2026, 23:23:12 | 6 | 4 578 | 3 081 512 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,215107 | 0,002621 | ||
28.05.2026, 23:23:12 | 9 | 2 374 | 701 160 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,211732 | 0,000594 | ||
28.05.2026, 23:23:12 | 1 | 1 160 | 217 317 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026015 | 0,000156 | ||
28.05.2026, 23:23:12 | 7 | 5 317 | 2 813 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057667 | 0,002083 |
