Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:39:28 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:39:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 01:39:18 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025652 | 0,003813 | ||
29.05.2026, 01:39:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 01:39:03 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025203 | 0,003811 | ||
29.05.2026, 01:39:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 01:38:58 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025851 | 0,003813 | ||
29.05.2026, 01:38:56 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026089 | 0,003814 | ||
29.05.2026, 01:38:51 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026129 | 0,003814 | ||
29.05.2026, 01:38:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 01:38:48 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026087 | 0,003814 | ||
29.05.2026, 01:38:48 | 1 | 705 | 39 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,164 | 0,000032 | ||
29.05.2026, 01:38:43 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 01:38:38 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:38:36 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:38:33 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:38:32 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:38:27 | 2 | 3 550 | 5 389 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029609 | 0,003884 | ||
29.05.2026, 01:38:22 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:38:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00321 | 0,000055 |
