Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 00:10:21 | 374 | 0,0015049 | |
03.06.2026, 00:10:19 | 496 | 0,00444774 | |
03.06.2026, 00:10:17 | 426 | 0,00549641 | |
03.06.2026, 00:10:15 | 486 | 0,00399917 | |
03.06.2026, 00:10:13 | 352 | 0,00203948 | |
03.06.2026, 00:10:11 | 317 | 0,00259163 | |
03.06.2026, 00:10:09 | 698 | 0,01243809 | |
03.06.2026, 00:10:07 | 444 | 0,00401614 | |
03.06.2026, 00:10:05 | 342 | 0,00146855 | |
03.06.2026, 00:10:03 | 424 | 0,00187183 | |
03.06.2026, 00:10:01 | 239 | 0,00079218 | |
03.06.2026, 00:09:59 | 251 | 0,0033793 | |
03.06.2026, 00:09:57 | 247 | 0,00173952 | |
03.06.2026, 00:09:55 | 215 | 0,00134813 | |
03.06.2026, 00:09:53 | 319 | 0,00314481 | |
03.06.2026, 00:09:51 | 268 | 0,00113942 | |
03.06.2026, 00:09:49 | 208 | 0,00110705 | |
03.06.2026, 00:09:47 | 216 | 0,00059426 | |
03.06.2026, 00:09:45 | 232 | 0,00039876 | |
03.06.2026, 00:09:43 | 258 | 0,00077865 |
