Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:47:59 | 252 | 0,0003894 | |
28.05.2026, 19:47:57 | 205 | 0,00025512 | |
28.05.2026, 19:47:55 | 218 | 0,00047969 | |
28.05.2026, 19:47:53 | 287 | 0,00047159 | |
28.05.2026, 19:47:51 | 262 | 0,00042454 | |
28.05.2026, 19:47:49 | 258 | 0,00156182 | |
28.05.2026, 19:47:47 | 237 | 0,00044509 | |
28.05.2026, 19:47:45 | 201 | 0,00029907 | |
28.05.2026, 19:47:43 | 225 | 0,00039457 | |
28.05.2026, 19:47:41 | 243 | 0,00046424 | |
28.05.2026, 19:47:39 | 279 | 0,00063615 | |
28.05.2026, 19:47:37 | 241 | 0,00052871 | |
28.05.2026, 19:47:35 | 198 | 0,00036262 | |
28.05.2026, 19:47:33 | 237 | 0,00047504 | |
28.05.2026, 19:47:31 | 254 | 0,00151382 | |
28.05.2026, 19:47:29 | 299 | 0,0013958 | |
28.05.2026, 19:47:27 | 388 | 0,00486327 | |
28.05.2026, 19:47:25 | 288 | 0,00138617 | |
28.05.2026, 19:47:23 | 248 | 0,00071815 | |
28.05.2026, 19:47:21 | 281 | 0,00073288 |
