Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.06.2026, 21:24:27 | 137 | 0,00019191 | |
06.06.2026, 21:24:25 | 156 | 0,00046809 | |
06.06.2026, 21:24:23 | 152 | 0,00060047 | |
06.06.2026, 21:24:21 | 197 | 0,00063167 | |
06.06.2026, 21:24:19 | 136 | 0,00027433 | |
06.06.2026, 21:24:17 | 124 | 0,00035442 | |
06.06.2026, 21:24:15 | 160 | 0,00068222 | |
06.06.2026, 21:24:13 | 149 | 0,00035387 | |
06.06.2026, 21:24:11 | 175 | 0,00043944 | |
06.06.2026, 21:24:09 | 125 | 0,00033447 | |
06.06.2026, 21:24:07 | 184 | 0,00040941 | |
06.06.2026, 21:24:05 | 132 | 0,00037193 | |
06.06.2026, 21:24:03 | 196 | 0,0006392 | |
06.06.2026, 21:24:01 | 132 | 0,00026826 | |
06.06.2026, 21:23:59 | 137 | 0,0007076 | |
06.06.2026, 21:23:57 | 163 | 0,00101955 | |
06.06.2026, 21:23:55 | 219 | 0,00107321 | |
06.06.2026, 21:23:53 | 135 | 0,00043197 | |
06.06.2026, 21:23:51 | 189 | 0,00053411 | |
06.06.2026, 21:23:49 | 172 | 0,00028727 |
