Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:54:31 | 184 | 0,00043706 | |
29.05.2026, 19:54:29 | 172 | 0,00025973 | |
29.05.2026, 19:54:27 | 166 | 0,0002569 | |
29.05.2026, 19:54:25 | 169 | 0,00027719 | |
29.05.2026, 19:54:23 | 163 | 0,00024987 | |
29.05.2026, 19:54:21 | 155 | 0,00020217 | |
29.05.2026, 19:54:19 | 168 | 0,00030924 | |
29.05.2026, 19:54:17 | 238 | 0,00167923 | |
29.05.2026, 19:54:15 | 198 | 0,00035892 | |
29.05.2026, 19:54:13 | 192 | 0,00051358 | |
29.05.2026, 19:54:11 | 170 | 0,00027075 | |
29.05.2026, 19:54:09 | 204 | 0,00046393 | |
29.05.2026, 19:54:07 | 181 | 0,00058085 | |
29.05.2026, 19:54:05 | 236 | 0,00141146 | |
29.05.2026, 19:54:03 | 332 | 0,00289988 | |
29.05.2026, 19:54:01 | 242 | 0,00086448 | |
29.05.2026, 19:53:59 | 325 | 0,00166207 | |
29.05.2026, 19:53:57 | 186 | 0,00029371 | |
29.05.2026, 19:53:55 | 182 | 0,00161199 | |
29.05.2026, 19:53:53 | 244 | 0,00049026 |
