Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 11:35:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:35:13 | 5 | 1.787 | 223.368 0,56% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:35:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:35:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:35:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:58 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:46 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:37 | 2 | 925 | 77.366 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:34 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:22 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 11:34:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
