Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 09:51:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:13 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:51:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:34 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 09:50:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
