
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 4 mois 0x9f85...AGMA | $273,91M +4,73 % | $0,27391 | 0 | 18,03K | $1,61M | 1,4K 691/712 | $382,41K | + $30,24K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 93 % -- -- -- |
LOFI 1 A 0xf22d...LOFI | $4,43M -1,03 % | $0,0044322 | 0 | 23,91K | $101,68K | 33 17/16 | $1,05K | -$54,9 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 14 % 0% 0% 0% |
XMN 6 mois 0x97c7...:XMN | $45,25M -0,49 % | $0,0045777 | 0 | 2,05K | $578,09K | 20 18/2 | $312,85 | + $263,14 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 76 % -- -- -- |
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $1,66M -0,81 % | $0,00016687 | 0 | 73,87K | $271,50K | 15 5/10 | $330,63 | -$305,62 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 29 % 0% 0% 0% |
BLUE 1 A 0xe1b4...BLUE | -- -0,02 % | $0,017531 | 0 | 318,23K | $114,61K | 82 24/58 | $2,50K | -$597,56 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
vSUI 2 A 0x549e...CERT | $0,00 +0,08 % | $1,009 | 0 | 76,83K | $235,82K | 29 14/15 | $57,42 | -$1,679 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
US 4 mois 0xee96...::US | $46,14M +0,31 % | $0,0046144 | 0 | 2,18K | $510,53K | 34 22/12 | $6,27K | + $718,8 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 86 % -- -- -- |
TRUTH 6 mois 0x0a48...OKEN | $93,94M +0,53 % | $0,0093943 | 0 | 1,43K | $991,42K | 32 22/10 | $2,03K | + $1,28K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 83 % -- -- -- |
ALPHA 1 A 0xfe3a...LPHA | $1,50M +0,10 % | $1,005 | 0 | 9,43K | $20,44K | 2 1/1 | $1,086 | + $1,086 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 15 % 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $156,92M -0,30 % | $0,031033 | 0 | 85,61K | $2,27M | 575 229/346 | $149,73K | -$98,44K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 68 % 0% 0% 0% |
IKA 8 mois 0x7262...:IKA | $36,21M -0,43 % | $0,0036212 | 0 | 27,23K | $245,96K | 119 57/62 | $1,51K | + $92,64 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 8 % 0% 0% 0% |
DMC 10 mois 0x4c98...:DMC | $8,93M -0,42 % | $0,00069801 | 0 | 32,01K | $38,51K | 3 1/2 | $249,24 | -$59,44 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 30 % 0% 0% 0% |
MANIFEST 8 mois 0xc466...FEST | $497,64K +0,13 % | $0,00049765 | 0 | 2,06K | $31,20K | 2 2/0 | $5,093 | + $5,093 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 43 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 mois 0x0041...WBTC | -- -0,68 % | $77,43K | 0 | 823 | $1,48M | 72 42/30 | $67,87K | + $7,81K | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- -- -- -- |
