
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-1,19 %
Volume total
$5,67B
Cap. Marché totale
$39,17B
40 jetons au total
12
/
0
/
28
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $36,87B -0,14 % | $65,01 | $5,71B | 27,33M 12,15M/15,18M | $5,58B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $180,28M +0,81 % | $62,24K | $18,60M | 153,52K 77,55K/75,97K | $80,50M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $636,53M -0,11 % | $83,42 | $16,05M | 96,6K 48,71K/47,88K | $4,79M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $320,40M +0,10 % | $0,57732 | $8,80M | 53,86K 28,14K/25,71K | $4,05M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $500,97M -2,28 % | $0,15088 | $2,89M | 65,8K 33,14K/32,65K | $2,11M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $164,70M -0,13 % | $90,01 | $5,28M | 54,33K 27,35K/26,97K | $1,87M |
xBTC 12 mois CtzPWv...nnkn | $21,81M +0,85 % | $62,23K | $2,34M | 11,47K 5,67K/5,8K | $1,71M |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $252,78M +0,32 % | $0,0321 | $302,01K | 13,73K 6,58K/7,15K | $256,73K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $61,92M +7,34 % | $0,17874 | $93,83K | 11,16K 5,46K/5,69K | $171,45K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $15,41M -3,15 % | $0,55673 | $2,29M | 2,09K 1,05K/1,03K | $140,85K |
$66,84M -0,43 % | $84,15 | $1,73M | 4,39K 2,1K/2,29K | $89,83K | |
TNSR 2 A TNSRxc...JAS6 | $13,81M -0,15 % | $0,028364 | $97,59K | 1,13K 531/603 | $66,06K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $31,59M -2,59 % | $0,058542 | $392,00K | 5,16K 2,49K/2,67K | $37,56K |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $9,39M -6,17 % | $0,015361 | $60,36K | 1,42K 719/702 | $33,21K |



