Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 12:36:13 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000524 | ||
28/05/2026 12:36:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 12:36:05 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000471 | ||
28/05/2026 12:36:04 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
28/05/2026 12:36:03 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
28/05/2026 12:36:00 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000641 | ||
28/05/2026 12:35:54 | 1 | 141 415 0,71 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
28/05/2026 12:35:53 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
28/05/2026 12:35:50 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 12:35:49 | 1 | 150 017 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
28/05/2026 12:35:43 | 1 | 147 460 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000448 | ||
28/05/2026 12:35:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
28/05/2026 12:35:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
28/05/2026 12:35:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000497 | ||
28/05/2026 12:35:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
28/05/2026 12:35:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
28/05/2026 12:34:53 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
28/05/2026 12:34:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
28/05/2026 12:34:21 | 1 | 39 524 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000686 | ||
28/05/2026 12:34:15 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000562 |
