Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:03:05 | 1 | 150.672 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
28.05.2026, 12:03:05 | 1 | 150.792 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000877 | ||
28.05.2026, 12:03:04 | 1 | 371.232 1,86 % | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
28.05.2026, 12:03:04 | 1 | 296.817 1,49 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
28.05.2026, 12:03:03 | 1 | 185.225 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
28.05.2026, 12:03:03 | 1 | 132.694 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
28.05.2026, 12:03:02 | 3 | 1.037.165 5,19 % | 20.000.000 | 0,00001848 | ||
28.05.2026, 12:03:01 | 1 | 270.982 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
28.05.2026, 12:02:57 | 1 | 147.496 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
28.05.2026, 12:02:57 | 1 | 321.189 1,61 % | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
28.05.2026, 12:02:56 | 6 | 1.328.231 6,65 % | 20.000.000 | 0,00002342 | ||
28.05.2026, 12:02:54 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000833 | ||
28.05.2026, 12:02:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
28.05.2026, 12:02:52 | 1 | 99.622 0,5 % | 20.000.000 | 0,00001051 | ||
28.05.2026, 12:02:51 | 1 | 141.185 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
28.05.2026, 12:02:51 | 1 | 257.213 1,29 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
28.05.2026, 12:02:50 | 2 | 520.750 2,61 % | 20.000.000 | 0,00000927 | ||
28.05.2026, 12:02:50 | 1 | 187.542 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
28.05.2026, 12:02:49 | 3 | 619.385 3,1 % | 20.000.000 | 0,00001161 | ||
28.05.2026, 12:02:49 | 2 | 125.543 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000723 |
