Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 22:01:54 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000411 | ||
27/05/2026 22:01:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002333 | ||
27/05/2026 22:01:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
27/05/2026 22:01:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
27/05/2026 22:01:49 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000376 | ||
27/05/2026 22:01:49 | 1 | 435 209 2,18 % | 20 000 000 | 0,00000353 | ||
27/05/2026 22:01:48 | 1 | 538 175 2,7 % | 20 000 000 | 0,00000448 | ||
27/05/2026 22:01:48 | 1 | 694 879 3,48 % | 20 000 000 | 0,00002194 | ||
27/05/2026 22:01:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002314 | ||
27/05/2026 22:01:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002314 | ||
27/05/2026 22:01:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
27/05/2026 22:01:34 | 1 | 51 405 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000269 | ||
27/05/2026 22:01:33 | 1 | 40 050 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000907 | ||
27/05/2026 22:01:32 | 1 | 148 919 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000908 | ||
27/05/2026 22:01:15 | 1 | 172 229 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
27/05/2026 22:01:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
27/05/2026 22:01:13 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
27/05/2026 22:01:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002293 | ||
27/05/2026 22:01:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
27/05/2026 22:01:03 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000034 |
