Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 22:09:23 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
27/05/2026 22:09:17 | 1 | 176 718 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
27/05/2026 22:09:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002324 | ||
27/05/2026 22:09:12 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000322 | ||
27/05/2026 22:09:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
27/05/2026 22:08:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
27/05/2026 22:08:47 | 10 | 210 000 1,05 % | 20 000 000 | 0,00002065 | ||
27/05/2026 22:08:46 | 1 | 135 256 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000415 | ||
27/05/2026 22:08:45 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000469 | ||
27/05/2026 22:08:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002342 | ||
27/05/2026 22:08:43 | 1 | 136 280 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000415 | ||
27/05/2026 22:08:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000217 | ||
27/05/2026 22:08:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002342 | ||
27/05/2026 22:08:33 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001035 | ||
27/05/2026 22:08:10 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
27/05/2026 22:08:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002356 | ||
27/05/2026 22:08:03 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000309 | ||
27/05/2026 22:07:57 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
27/05/2026 22:07:56 | 1 | 136 240 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000403 | ||
27/05/2026 22:07:54 | 1 | 136 264 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000403 |
