Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 22:06:39 | 19 | 6 564 330 16,42 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:37 | 28 | 7 979 170 19,95 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:35 | 24 | 7 590 360 18,98 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:33 | 17 | 6 879 081 17,2 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:31 | 44 | 11 367 043 28,42 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:29 | 27 | 8 147 961 20,37 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:27 | 22 | 6 088 726 15,23 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:25 | 27 | 10 422 330 26,06 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:23 | 34 | 8 205 925 20,52 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:21 | 21 | 5 684 490 14,22 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:19 | 44 | 10 105 879 25,27 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:17 | 67 | 16 640 179 41,61 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:15 | 49 | 11 143 487 27,86 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:13 | 24 | 8 185 990 20,47 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:11 | 20 | 3 397 041 8,5 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:09 | 20 | 4 994 320 12,49 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:07 | 19 | 4 342 966 10,86 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:05 | 26 | 8 501 891 21,26 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:03 | 23 | 7 342 888 18,36 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 22:06:01 | 24 | 7 027 926 17,57 % | 40 000 000 |
