Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 00:25:37 | 36 | 18 507 981 46,27 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:35 | 46 | 14 619 293 36,55 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:33 | 59 | 16 873 283 42,19 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:31 | 51 | 17 947 403 44,87 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:29 | 40 | 13 468 965 33,68 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:27 | 37 | 11 999 947 30 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:25 | 75 | 27 942 556 69,86 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:23 | 59 | 18 557 258 46,4 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:21 | 50 | 18 890 128 47,23 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:19 | 49 | 14 837 393 37,1 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:17 | 60 | 23 093 835 57,74 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:15 | 63 | 11 734 556 29,34 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:13 | 21 | 6 841 058 17,11 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:11 | 21 | 8 375 376 20,94 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:09 | 22 | 5 084 724 12,72 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:07 | 22 | 11 076 415 27,7 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:05 | 32 | 11 415 553 28,54 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:03 | 25 | 4 746 007 11,87 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:25:01 | 26 | 6 298 492 15,75 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:24:59 | 16 | 4 862 155 12,16 % | 40 000 000 |
