Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 21:02:26 | 1 | 1 126 | 144 658 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02502 | 0,000103 | ||
31/05/2026 21:02:15 | 1 | 782 | 320 498 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001416 | ||
31/05/2026 21:02:15 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000051 | ||
31/05/2026 21:01:59 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
31/05/2026 21:01:53 | 1 | 1 127 | 71 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000051 | ||
31/05/2026 21:01:33 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 21:01:28 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000067 | ||
31/05/2026 21:01:23 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 21:01:23 | 1 | 894 | 80 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000057 | ||
31/05/2026 21:01:17 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
31/05/2026 21:01:05 | 1 | 710 | 107 378 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000474 | ||
31/05/2026 21:00:58 | 1 | 710 | 107 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000474 | ||
31/05/2026 21:00:53 | 1 | 710 | 122 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00054 | ||
31/05/2026 21:00:48 | 10 | 3 456 | 540 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,347753 | 0,000888 | ||
31/05/2026 21:00:43 | 3 | 1 556 | 292 532 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,265675 | 0,000668 | ||
31/05/2026 21:00:38 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000015 | ||
31/05/2026 21:00:38 | 2 | 1 099 | 844 802 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,2902 | 0,002537 | ||
31/05/2026 21:00:33 | 1 | 1 127 | 148 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025019 | 0,000106 | ||
31/05/2026 21:00:31 | 1 | 816 | 342 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001512 | ||
31/05/2026 21:00:26 | 2 | 820 | 128 661 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,450001 | 0,00049 |
