Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 01:28:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015159 | 0,000014 | ||
07/06/2026 01:28:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015159 | 0,000014 | ||
07/06/2026 01:28:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000055 | ||
07/06/2026 01:28:00 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025152 | 0,000028 | ||
07/06/2026 01:27:59 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07/06/2026 01:27:59 | 1 | 1 023 | 141 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014866 | 0,0001 | ||
07/06/2026 01:27:58 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000055 | ||
07/06/2026 01:27:55 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000055 | ||
07/06/2026 01:27:54 | 1 | 1 311 | 155 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015159 | 0,00011 | ||
07/06/2026 01:27:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000014 | ||
07/06/2026 01:27:40 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07/06/2026 01:27:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000014 | ||
07/06/2026 01:27:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000014 | ||
07/06/2026 01:27:15 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07/06/2026 01:27:10 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000055 | ||
07/06/2026 01:27:04 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07/06/2026 01:26:58 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07/06/2026 01:26:56 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000055 | ||
07/06/2026 01:26:48 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015162 | 0,000055 | ||
07/06/2026 01:26:46 | 1 | 664 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025719 | 0,000017 |
