Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 12:12:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:12:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:12:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:12:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:58 | 2 | 989 | 86 284 0,22 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:52 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:37 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:34 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:19 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:11:13 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 |
