Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 11:17:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:17:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:17:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:17:01 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:55 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:52 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:49 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:46 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:31 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:22 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 11:16:13 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 |
