Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 06:56:40 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:34 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:28 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:13 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:07 | 2 | 1 345 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:56:01 | 2 | 1 973 | 153 735 0,39 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:55:55 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:55:52 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:55:49 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:55:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 06:55:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
