Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x0000003f | 03.06.2026 klo 06.22.09 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
0x0000003f | 03.06.2026 klo 06.22.09 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
0x0000003f | 03.06.2026 klo 06.22.09 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
0x0000003f | 03.06.2026 klo 06.22.09 | < 0,00000001 | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
approve | 03.06.2026 klo 06.22.09 | 0ETH | 0,00000038 |
