
Tulostaulukko
Omat kopiokaupat
Kaikki
Sniper
DEV
Tuore
Pump Smart Money
Vaikuttajat
7 pv
# | Osoite | 7D V/T | 7D tuottoprosentti | 7D V/T-trendi | 7D voittoprosentti | Keskim. osto | Parhaiten ansaitsevat rahakkeet | Volume | Transaktiot | Viimeisin aktiviteetti | Toimenpide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$115,40K | +123,33 % | 41,17 % | $1,30K | $299,21K | 272 | -- | |||||
+$64,91K | +35,62 % | 42,23 % | $343,89 | $450,70K | 1 033 | -- | |||||
+$56,91K | +50,91 % | 20,83 % | $804,57 | $317,55K | 261 | -- | |||||
+$46,23K | +70,20 % | 54,54 % | $1,64K | $199,01K | 101 | -- | |||||
+$41,00K | +37,56 % | 33,33 % | $3,96K | $300,90K | 88 | -- | |||||
+$40,60K | +28,46 % | 36,47 % | $481,60 | $359,75K | 611 | -- | |||||
+$40,49K | +19,24 % | 30,04 % | $292,71 | $495,34K | 1 268 | -- | |||||
+$40,16K | +55,41 % | 66,80 % | $88,44 | $195,19K | 1 312 | -- | |||||
+$40,01K | +76,16 % | 16,12 % | $338,11 | $170,66K | 379 | -- | |||||
+$39,15K | +172,06 % | 35,13 % | $302,64 | $78,40K | 131 | -- | |||||
+$34,01K | +13,76 % | 45,03 % | $86,13 | $680,51K | 6 207 | -- | |||||
+$33,36K | +32,67 % | 24,44 % | $604,57 | $259,63K | 330 | -- | |||||
+$32,09K | +15,55 % | 55,80 % | $461,14 | $435,13K | 910 | -- | |||||
+$31,98K | +18,33 % | 58,13 % | $807,33 | $343,99K | 381 | -- |

