Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
0x042ff559 | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000926 | |||||
execute | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00047621 | |||||
multicall | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
execute | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
updatePrices | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x0101f300 | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
handleOps | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 09.06.2026 klo 03.57.45 | 8,9711112 | 0,00000105 |
