Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:51:58 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:54 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:46 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:24 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:22 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:12 | 2 | 2.466 | 194.847 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:51:08 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:50:56 | 4 | 1.685 | 146.043 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:50:55 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:50:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:50:42 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:50:42 | 2 | 1.079 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 14:50:41 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01 % | 1.800 |
