Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:22:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:54 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:47 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:46 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:43 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:25 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:24 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:22:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
