Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 22:07:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:07:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:07:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:07:02 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:53 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:50 | 2 | 2.465 | 194.832 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:47 | 2 | 2.466 | 194.673 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:40 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:39 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:39 | 2 | 1.071 | 69.969 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 22:06:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
