Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:35:47 | 85 | 10.528.726 19,15 % | 261,1 | 0,00274912 | 0,00027491 | ||
27.04.2026, 11:35:46 | 64 | 6.895.548 12,54 % | 116,01 | 0,00079996 | 0,00007999 | ||
27.04.2026, 11:35:46 | 49 | 9.768.993 17,77 % | 70,57 | 0,00068948 | 0,00006894 | ||
27.04.2026, 11:35:45 | 92 | 9.474.018 17,23 % | 176 | 0,00166747 | 0,00016674 | ||
27.04.2026, 11:35:45 | 63 | 8.637.025 15,71 % | 108,14 | 0,00093402 | 0,0000934 | ||
27.04.2026, 11:35:44 | 67 | 11.057.616 20,11 % | 96,77 | 0,00107007 | 0,000107 | ||
27.04.2026, 11:35:44 | 66 | 31.379.344 57,06 % | 95,25 | 0,00298888 | 0,00029888 | ||
27.04.2026, 11:35:44 | 61 | 7.845.444 14,27 % | 137,68 | 0,00108017 | 0,00010801 | ||
27.04.2026, 11:35:43 | 71 | 8.854.044 16,1 % | 64,24 | 0,00056884 | 0,00005688 | ||
27.04.2026, 11:35:43 | 83 | 7.549.831 13,73 % | 64,06 | 0,00048364 | 0,00004836 | ||
27.04.2026, 11:35:42 | 70 | 8.539.893 15,53 % | 163,54 | 0,00139668 | 0,00013966 | ||
27.04.2026, 11:35:42 | 59 | 13.390.993 24,35 % | 66,86 | 0,00089536 | 0,00008953 | ||
27.04.2026, 11:35:41 | 56 | 20.392.858 37,08 % | 70,61 | 0,00143999 | 0,00014399 | ||
27.04.2026, 11:35:41 | 71 | 9.379.590 17,06 % | 92,11 | 0,00086402 | 0,0000864 | ||
27.04.2026, 11:35:40 | 78 | 7.783.232 14,16 % | 148,44 | 0,0011554 | 0,00011554 | ||
27.04.2026, 11:35:40 | 63 | 6.469.203 11,77 % | 218,52 | 0,00141365 | 0,00014136 | ||
27.04.2026, 11:35:39 | 75 | 15.349.602 27,91 % | 100,32 | 0,00153998 | 0,00015399 | ||
27.04.2026, 11:35:39 | 89 | 16.988.505 30,89 % | 92,39 | 0,0015696 | 0,00015696 | ||
27.04.2026, 11:35:39 | 81 | 10.952.581 19,92 % | 238,74 | 0,00261483 | 0,00026148 | ||
27.04.2026, 11:35:38 | 80 | 33.750.527 61,37 % | 105,19 | 0,00355055 | 0,00035505 |
