Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 01:47:11 | 93 | 13.129.856 23,88 % | 0,154111 | 0,00202345 | 0,00020234 | ||
09.06.2026, 01:47:11 | 63 | 21.510.488 39,11 % | 0,141399 | 0,00304157 | 0,00030415 | ||
09.06.2026, 01:47:10 | 77 | 9.505.610 17,29 % | 0,328702 | 0,00312451 | 0,00031245 | ||
09.06.2026, 01:47:10 | 82 | 12.290.600 22,35 % | 0,167912 | 0,00206374 | 0,00020637 | ||
09.06.2026, 01:47:10 | 55 | 4.652.315 8,46 % | 0,179438 | 0,0008348 | 0,00008348 | ||
09.06.2026, 01:47:09 | 77 | 8.588.551 15,62 % | 1,213864 | 0,01042533 | 0,00104253 | ||
09.06.2026, 01:47:09 | 70 | 7.924.261 14,41 % | 0,242381 | 0,00192069 | 0,00019206 | ||
09.06.2026, 01:47:08 | 71 | 10.475.839 19,05 % | 0,377016 | 0,00394956 | 0,00039495 | ||
09.06.2026, 01:47:08 | 81 | 11.537.662 20,98 % | 0,272129 | 0,00313973 | 0,00031397 | ||
09.06.2026, 01:47:07 | 80 | 18.670.108 33,95 % | 0,318186 | 0,00594058 | 0,00059405 | ||
09.06.2026, 01:47:07 | 97 | 12.145.524 22,09 % | 0,219332 | 0,00266391 | 0,00026639 | ||
09.06.2026, 01:47:06 | 67 | 7.904.350 14,38 % | 0,127844 | 0,00101053 | 0,00010105 | ||
09.06.2026, 01:47:06 | 91 | 28.221.779 51,32 % | 0,07886 | 0,00222559 | 0,00022255 | ||
09.06.2026, 01:47:06 | 70 | 12.800.959 23,28 % | 0,103733 | 0,00132788 | 0,00013278 | ||
09.06.2026, 01:47:05 | 104 | 13.825.447 25,14 % | 0,267081 | 0,00369251 | 0,00036925 | ||
09.06.2026, 01:47:05 | 82 | 13.084.100 23,79 % | 0,139439 | 0,00182443 | 0,00018244 | ||
09.06.2026, 01:47:04 | 81 | 15.101.476 27,46 % | 0,095195 | 0,00143759 | 0,00014375 | ||
09.06.2026, 01:47:04 | 85 | 13.632.852 24,79 % | 0,212963 | 0,00290329 | 0,00029032 | ||
09.06.2026, 01:47:03 | 76 | 13.184.164 23,98 % | 0,721733 | 0,00951544 | 0,00095154 | ||
09.06.2026, 01:47:03 | 82 | 10.972.207 19,95 % | 0,589878 | 0,00647227 | 0,00064722 |
