Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 17:20:55 | 92 | 14.502.026 26,37 % | 80,6 | 0,00116898 | 0,00011689 | ||
23.04.2026, 17:20:55 | 93 | 17.153.481 31,19 % | 72,12 | 0,00123717 | 0,00012371 | ||
23.04.2026, 17:20:54 | 102 | 17.536.901 31,89 % | 86,36 | 0,00151459 | 0,00015145 | ||
23.04.2026, 17:20:52 | 85 | 9.908.845 18,02 % | 108,84 | 0,00107853 | 0,00010785 | ||
23.04.2026, 17:20:52 | 94 | 9.736.295 17,71 % | 351,71 | 0,00342439 | 0,00034243 | ||
23.04.2026, 17:20:51 | 71 | 9.724.755 17,69 % | 95,93 | 0,00093289 | 0,00009328 | ||
23.04.2026, 17:20:51 | 81 | 11.298.494 20,55 % | 73,96 | 0,00083566 | 0,00008356 | ||
23.04.2026, 17:20:50 | 94 | 10.943.892 19,9 % | 168,86 | 0,00184801 | 0,0001848 | ||
23.04.2026, 17:20:50 | 81 | 9.846.413 17,91 % | 95,86 | 0,00094396 | 0,00009439 | ||
23.04.2026, 17:20:50 | 104 | 16.966.989 30,85 % | 134,57 | 0,00228341 | 0,00022834 | ||
23.04.2026, 17:20:49 | 84 | 10.001.146 18,19 % | 151,63 | 0,00151651 | 0,00015165 | ||
23.04.2026, 17:20:49 | 101 | 11.607.218 21,11 % | 156,53 | 0,00181693 | 0,00018169 | ||
23.04.2026, 17:20:48 | 61 | 20.201.252 36,73 % | 79,23 | 0,00160057 | 0,00016005 | ||
23.04.2026, 17:20:48 | 76 | 8.949.247 16,28 % | 130,28 | 0,00116596 | 0,00011659 | ||
23.04.2026, 17:20:47 | 96 | 14.426.422 26,23 % | 97,78 | 0,00141072 | 0,00014107 | ||
23.04.2026, 17:20:47 | 89 | 11.008.460 20,02 % | 75,56 | 0,00083189 | 0,00008318 | ||
23.04.2026, 17:20:46 | 80 | 17.033.934 30,98 % | 102,92 | 0,00175321 | 0,00017532 | ||
23.04.2026, 17:20:46 | 79 | 11.353.728 20,65 % | 93,62 | 0,00106295 | 0,00010629 | ||
23.04.2026, 17:20:45 | 75 | 7.725.171 14,05 % | 145,03 | 0,00112039 | 0,00011203 | ||
23.04.2026, 17:20:45 | 64 | 7.036.814 12,8 % | 123,92 | 0,00087201 | 0,0000872 |
